Kit Videoportero Hikvision, Touch, Wi-Fi, RJ-45, PoE, Altavoz, Apertura de Puerta
Precio regular
$ 2,832.55
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Detalles técnicos | |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Color | ![]() |
| Altavoz | ![]() |
| Número de pantallas soportadas | 1 |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Ranura para tarjeta de memoria | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Montaje de pared | ![]() |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Entradas de relé | 1 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Tecnología de visualización | TFT |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Red | |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wifi | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Estándares de red | IEEE 802.3af |
| Cámara fotográfica | |
| Máxima resolución de imagen | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Ángulo de visión, horizontal | 66.2° |
| Ángulo de visión, vertical | 37.2° |
| Control de energía | |
| Tipo de potencia de la unidad de interiores | DC/PoE |
| Tipo de potencia de la unidad de exteriores | CC |
| Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas) | 12 V |
| Consumo energético | 5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 6 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 200 mm |
| Profundidad | 23.6 mm |
| Altura | 140 mm |
| Peso | 355 g |
| Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA) | 49.6 x 41.93 x 135.14 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Unidad de interiores incluida | ![]() |
| Unidad de exteriores incluida | ![]() |
| Peso del paquete | 365 g |
| Unidad para interiores | |
| Memoria Flash | 32 MB |
| Memoria interna | 128 MB |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Canales de entrada de alarma | 2 |

