Camara Dahua CCTV, Bala, 5MP, IR 80m, Exterior, IP67, Vision nocturna
Precio regular
$ 886.80
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Interior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte | ![]() |
| Certificación | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
| Control de desplazamiento de la cámara | ![]() |
| Control de inclinación de la cámara | ![]() |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 92° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 48° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 109° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 87° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/25 –1/100000 |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2880 x 1620 Pixeles |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia focal fija | 3.6 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 1.6 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Distancia de visión nocturna | 80 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 2880 x 1620, 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Señal analógica | NTSC, PAL |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Enmascaramiento de privacidad | ![]() |
| Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
| Compensación de luces altas (HLC) | ![]() |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | ![]() |
| Smart IR | ![]() |
| Audio | |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Seguridad | |
| Espejo | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 4.9 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 90.4 mm |
| Profundidad | 90.4 mm |
| Altura | 241.8 mm |
| Peso | 590 g |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 870 g |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de cumplimiento | CE |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |


