Tarjeta de Video MSI GeForce RTX 5070 12G VANGUARD SOC GeForce RTX 5070, 12 GB, 192 Bit, GDDR7, PCI Express 5.0
Precio regular
$ 16,583.50
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Procesador | |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5070 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | ![]() |
| Núcleos CUDA | 6144 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2640 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 |
| Bus de memoria | 192 Bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Versión de DisplayPort | 2.1b |
| Desempeño | |
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Edición Overclocked (OC) | ![]() |
| Diseño | |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Número de ranuras | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 650 W |
| Consumo energético | 250 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.5 kg |
| Longitud | 337 mm |
| Profundidad | 61 mm |
| Altura | 140 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 2.3 kg |
| Tipo de empaque | Caja |


