Smartphone MOTOROLA razr 60, 6.9" P-OLED 120 Hz, 8GB RAM, 256 GB almacenamiento, camara 50 MP, Android 15.
Precio regular
$ 16,224.08
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
| Relación pantalla/cuerpo | 85.33% |
| Tipo de panel | P-OLED |
| Profundidad de color | 10 Bit |
| Relación de aspecto nativa | 22:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tasa de respuesta táctil | 120 Hz |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1700 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Cobertura DCI-P3 | 100% |
| Segunda pantalla | ![]() |
| Diagonal del segundo monitor | 9.22 cm (3.63") |
| Resolución del segundo monitor | 1056 x 1066 Pixeles |
| Segundo tipo de pantalla | P-OLED |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 7400X |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| RAM virtual (máx.) | 24 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal con flash | ![]() |
| Autoenfoque | ![]() |
| Cámara trasera con profundidad 3D | ![]() |
| Cámara frontal con profundidad 3D | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografía macro | ![]() |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Voltear |
| Color del producto | Blanco |
| Desempeño | |
| Video llamada | ![]() |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Control de inteligencia artificial | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Altavoz | ![]() |
| Comandos de voz | ![]() |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga requerida (máx) | 30 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Duración de batería por ciclo | 2708 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP48 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 188 g |
| Ancho | 74 mm |
| Profundidad | 7.25 mm |
| Altura | 171.3 mm |
| Ancho de plegado | 7.4 cm |
| Profundidad de plegado | 1.58 cm |
| Altura de plegado | 8.81 cm |
| Certificados | |
| Certificado por la Digital Living Network Alliance (DLNA) | ![]() |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Estuche protector | ![]() |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |


