No break CyberPower 375W, 750VA, LED, 8 Contactos
Precio regular
$ 1,450.10
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Características | |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.75 kVA |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 86 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 148 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 10% |
| Índice de aumento de energía | 245 J |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 6 h |
| Diseño | |
| Factor de forma | Tower |
| Color del producto | Negro |
| Longitud de cable | 1.2 m |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 84 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 174 mm |
| Peso | 4.41 kg |

