No Break APC Offline BE850M2, 450W, 850VA, Salida 120V, 9 Contactos, 2x USB
Precio regular
$ 2,896.06
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Características | |
| Topología UPS | En espera (Fuera de línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.85 kVA |
| Potencia de salida | 450 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 92 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 139 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
| Regulación de la frecuencia de salida | 50 - 60 Hz |
| Máxima corriente | 5 A |
| Índice de aumento de energía | 354 J |
| Tiempo de espera (mín.) | 6 ms |
| Tiempo de espera (máx.) | 10 ms |
| Filtro de ruido EMI/RFI | ![]() |
| Nivel de ruido | 45 Db |
| Protección de sobrecarga | ![]() |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 9 salidas AC |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 84 VAh |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Duración de la batería (máx) | 5 Año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Arranque en frío | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Compacto |
| Color del producto | Negro |
| Longitud de cable | 1.52 m |
| Indicadores LED | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 327 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Altura | 139 mm |
| Peso | 4.1 kg |
| Ancho del paquete | 416 mm |
| Largo del paquete | 168 mm |
| Alto del paquete | 196 mm |
| Peso del paquete | 4.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Manual | ![]() |

