Router Inalambrico Hikvision, 4 Antenas, 2.4 / 5GHz, 4xLAN, 1xWAN 1000 Mbps, WIFI 6, Negro
Precio regular
$ 656.50
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Conexión WAN | |
| Ethernet WAN | ![]() |
| DSL WAN | ![]() |
| Ranura para tarjeta SIM | ![]() |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | ![]() |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1501 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 1201 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 300 Mbit/s |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Receptor de sensibilidad | 5GHz: -89dBm@HE80-MCS0 -60dBm@HE80-MCS11 2.4GHz: -93dBm@HT40-MCS0 -73dBm@HT40-MCS7 |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Puerto USB | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Características de administración | |
| Administración basada en web | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Tecnología MU-MIMO | ![]() |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad | WPA-PSK2, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Accesode invitados | ![]() |
| Programar el acceso | ![]() |
| Registro de eventos en sistema | ![]() |
| Protocolos | |
| DHCP, servidor | ![]() |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Enrutador de escritorio / poste |
| Color del producto | Negro |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Antena | |
| Diseño de la antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Características | |
| Firmware actualizable | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Adaptador de energía externo | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 241.3 mm |
| Profundidad | 156.3 mm |
| Altura | 140.8 mm |
| Peso | 245 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 380 mm |
| Largo del paquete | 73 mm |
| Alto del paquete | 285 mm |
| Peso del paquete | 790 g |


