Access Point Mesh TP-Link Familia Omada 177/574Mbit/s 2.4/5GHz 1x RJ-45 MIMO PoE WiFi6 IP67
Precio regular
$ 2,707.04
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1851 |
| Memoria | |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad ECC | No-ECC |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 6400 MHz |
| Memoria sin buffer | ![]() |
| Controladores de almacenaje | |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Gráficos | |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Interno I/O | |
| USB 2.0, conectores | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Número de conectores SATA II | 0 |
| Número de conectores SATA | 0 |
| S/PDIF, conector de salida | ![]() |
| Conector de audio en panel frontal | ![]() |
| Conector de panel delantero | ![]() |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Conector de ventilador CPU | ![]() |
| Número de conectores de ventilador de CPU | 1 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 patillas) | 1 |
| Número de conectores COM | 1 |
| Conector TPM | ![]() |
| Conector para tiras LED RGB | ![]() |
| Número de conectores de LED RGB | 3 |
| Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos PS/2 | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de línea | ![]() |
| Entrada de micrófono | ![]() |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Intel I219V |
| Conexión lista LAN | ![]() |
| Características | |
| Componente para | PC |
| Factor de forma de la tarjeta madre | Micro ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset de tarjeta madre | Intel H810 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de alimentación | ATX |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x) | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2 | 2280 |
| 1ª generación de PCI Express M.2 más alta | 4.0 |
| Tamaño de la tecla más grande de la 2ª M.2 | 2280 |
| 2ª generación de PCI Express M.2 más alta | 4.0 |
| BIOS | |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Tamaño de memoria de BIOS | 256 MB/s |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 270 mm |
| Largo del paquete | 263 mm |
| Alto del paquete | 51.5 mm |
| Peso del paquete | 782 g |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 222 mm |
| Altura | 37 mm |
| Otras características | |
| Cantidad de puertos mSATA | 0 |
| Peso | 534 g |
| Número de ranuras M.2 (E) | 1 |


