Multifuncional Epson EcoTank L5590, 4800 x 1200 DPI, color, A4, Negro
Precio regular
$ 6,734.90
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Impresión sin bordes | ![]() |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 100 páginas |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | ![]() |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Service |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo de energía (listo) | 7.1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.14 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 237 mm |
| Peso | 5.2 kg |

