Multifuncional Epson EcoTank L6270, 15.5ppm, WIFI, ethernet, 4800x1200 DPI, escaner alimentador
Precio regular
$ 8,659.22
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 15.5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 8.5 ppm |
| Impresión sin bordes | ![]() |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | PNG, BMP, TIFF, JPEG |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
| Enviando por fax | ![]() |
| Características | |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC/P-R |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Bandeja multiusos | ![]() |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | ![]() |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 9x13,10x15 cm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo de energía (listo) | 5.3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.15 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | ![]() |
| Sistemas operativos Mac soportados | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 231 mm |
| Peso | 6.7 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 14000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5200 páginas |


