Impresora laser HP LaserJet Pro M501dn, 4800 x 600, LCD, 43 ppm, Duplex, Ethernet, USB 2.0, Ethernet, A4, 10k paginas por mes,
Precio regular
$ 6,979.16
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Velocidad de impresión | |
| Color | ![]() |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.8 s |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF |
| Ciclo de trabajo recomendado | 1500 - 6000 páginas por mes |
| Número de fuentes de impresora | 84 |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 550 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | ![]() |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 1200 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Listo para redes | ![]() |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 660 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6.1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.677 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | ![]() |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 376 mm |
| Altura | 289 mm |
| Peso | 11.6 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Largo del paquete | 398 mm |
| Alto del paquete | 466 mm |
| Peso del paquete | 14.5 kg |


