Monitor Gamer Curvo XZEAL 23.8" XST-570, 100HZ, VGA, HDMI, Full HD, Blanco
Precio regular
$ 1,655.44
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | VA |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Blanco |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | ![]() |
HDMI | ![]() |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ergonomía | |
montaje VESA | ![]() |
Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
Control de energía | |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 590 mm |
Largo (con soporte) | 115 mm |
Alto (con soporte) | 385 mm |
Peso (con soporte) | 3.48 kg |