Monitor Samsung Essential S3 LCD, 24", 1920x1080 Full HD, 75Hz, HDMI, Negro
Precio regular
$ 2,001.48
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 55.9 cm (22") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Optimizador de la frecuencia de actualización | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 52.6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Renovado | ![]() |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Eje | ![]() |
| Giratorio | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 550.6 mm |
| Largo (con soporte) | 186.9 mm |
| Alto (con soporte) | 405.8 mm |
| Peso (con soporte) | 2.5 kg |
| Ancho (sin base) | 550.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 43.8 mm |
| Altura (sin base) | 331 mm |
| Peso (sin base) | 2.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 617 mm |
| Largo del paquete | 420 mm |
| Alto del paquete | 117 mm |
| Peso del paquete | 4.6 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Otras características | |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | ![]() |
| Eco Saving Plus | ![]() |
| Temporizador Plus apagado | ![]() |


