Monitor LG 24MR400-B LCD, 23.8", Full HD, Panel IPS, HDMI, VGA
Precio regular
$ 1,876.49
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Largo (con soporte) | 200.7 mm |
| Alto (con soporte) | 414 mm |
| Peso (con soporte) | 2.95 kg |
| Ancho (sin base) | 541 mm |
| Profundidad (sin base) | 50.8 mm |
| Altura (sin base) | 320 mm |
| Peso (sin base) | 2.54 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 612.1 mm |
| Largo del paquete | 127 mm |
| Alto del paquete | 398.8 mm |
| Peso del paquete | 4.08 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |


