Monitor LG 22U401A-B LED, 21.5", Full HD, VA, 100 Hz, 5 ms, Negro
Precio regular
$ 1,625.90
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2493 x 0.241 mm |
| Diagonal de pantalla | 54 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.5 mm |
| Largo (con soporte) | 200.8 mm |
| Alto (con soporte) | 378.4 mm |
| Peso (con soporte) | 2.3 kg |
| Ancho (sin base) | 492.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 50.7 mm |
| Altura (sin base) | 284.6 mm |
| Peso (sin base) | 1.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 556 mm |
| Largo del paquete | 138 mm |
| Alto del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 3.3 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Adaptador de corriente incluido | ![]() |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabilizer, Crosshair |
| Reducción del desenfoque de movimiento | ![]() |


