Monitor GIGABYTE GS27QA LCD, 27", Quad HD, SS-IPS, 180 Hz, 1 ms, FreeSync, Negro
Precio regular
$ 3,645.67
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de panel | SS-IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Eje | ![]() |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Imagen en imagen | ![]() |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo energético | 32 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 619 mm |
| Largo (con soporte) | 172 mm |
| Alto (con soporte) | 447 mm |
| Peso (con soporte) | 5.26 kg |
| Ancho (sin base) | 619 mm |
| Profundidad (sin base) | 50.2 mm |
| Altura (sin base) | 365.5 mm |
| Peso (sin base) | 4.35 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 740 mm |
| Largo del paquete | 500 mm |
| Alto del paquete | 156 mm |
| Peso del paquete | 7.14 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Equalizer, Crosshair |


