Monitor ASUS TUF Gaming VG27VQM, 27", Full HD, 240Hz, bocinas, Negro
Precio regular
$ 5,763.05
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 292 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 240 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 29.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 292 - 292 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 240 Hz |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 105% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | 90 - -90° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1119299 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609 mm |
| Largo (con soporte) | 211.2 mm |
| Alto (con soporte) | 386.9 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Ancho (sin base) | 609 mm |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Altura (sin base) | 359.9 mm |
| Peso (sin base) | 3.77 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 682 mm |
| Largo del paquete | 448 mm |
| Alto del paquete | 209 mm |
| Peso del paquete | 8.2 kg |


