Monitor LED AOC 22B2HM2, 21.5", Full HD, 100 HZ, Color Negro
Precio regular
$ 1,344.29
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2493 x 0.241 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura NTSC (típica) | 81% |
| Desempeño | |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 16 W |
| Corriente de entrada | 1.31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.2 mm |
| Largo (con soporte) | 162.9 mm |
| Alto (con soporte) | 380 mm |
| Peso (con soporte) | 2.29 kg |
| Ancho (sin base) | 492.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 37.6 mm |
| Altura (sin base) | 284.9 mm |
| Peso (sin base) | 1.95 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 550 mm |
| Largo del paquete | 120 mm |
| Alto del paquete | 370 mm |
| Peso del paquete | 3.53 kg |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RCM |


