Laptop Lenovo LOQ 15ARP9 AMD Ryzen 7 7435HS 24GB, 512 GB SSD, 15.6", Windows 11 Home, T.Video NVIDIA GeForce RTX 4060
Precio regular
$ 26,468.89
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Luna grey |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7435HS |
| Frecuencia del procesador | 3.1 GHz |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 24 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 12 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Nahimic Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Desempeño | |
| Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | ![]() |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software incluido | Office Trial |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 60 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Duración de la batería (máxima) | 3.8 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 4 h |
| Carga rápida | ![]() |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de adaptador AC | 170 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Supervisor |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud máxima de envío | 3048 m |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 3 TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.38 kg |
| Ancho | 359.9 mm |
| Profundidad | 258.7 mm |
| Altura (frente) | 2.19 cm |
| Altura (posterior) | 2.39 cm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Pluma stylus | ![]() |


