Laptop HP 245 G10 AMD Ryzen 3 7320U 8GB, 256 GB SSD, 14", Windows 11 Home, T.Video No disponible
Precio regular
$ 7,116.19
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | HD |
| Tipo de panel | SVA |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7320U |
| Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | Not available |
| No ECC | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | ![]() |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Tablero estilo islas | ![]() |
| Teclado de tamaño completo | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Segmento HP | Negocios |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 180 g |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 0 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 0 W |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.36 kg |
| Ancho | 324 mm |
| Profundidad | 215 mm |
| Altura | 17.9 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 449 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |


