Gabinete NZXT H5 Flow RGB Midi Tower, Cristal Templado, Vent. 3x 120 mm, USB 3.0, Blanco
Precio regular
$ 1,668.74
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Micro-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Materiales | SGCC, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | ![]() |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Máximo flujo de aire | 50.1 cfm |
| Flujo de aire máximo del ventilador 2 | 60.2 cfm |
| Presión máxima de aire | 1.27 mmH2O |
| Presión de aire máxima del ventilador 2 | 1.05 mmH2O |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 360 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 240 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Contenido del empaque | |
| Manual | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 225 mm |
| Profundidad | 430 mm |
| Altura | 465 mm |
| Peso | 7.63 kg |


