Gabinete MSI MAG Pano 100R PZ, Midi Tower, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, USB 3.0, 4x Ventiladores 120mm, Blanco
Precio regular
$ 2,500.12
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | ![]() |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Indicadores LED | ![]() |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.6 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140,160 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,240,360 mm |
| Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 120,240,360 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,240,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Contenido del empaque | |
| montaje VESA | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 290 mm |
| Profundidad | 518.7 mm |
| Altura | 482 mm |


