Gabinete Cooler Master HAF 500 Midi Tower con Ventana, 3x Vent. ARGB, Blanco
Precio regular
$ 2,147.33
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, SSI CEB, ITX, EATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | Red, Vidrio templado, Plástico, Acero |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Botón de control RGB | ![]() |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.7 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Máxima longitud de PSU | 18 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 200 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 140,120,200 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores superiores instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 140,120,200 mm |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,200,280,140,240,360 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,240,360,140,280 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 224 mm |
| Profundidad | 516 mm |
| Altura | 510 mm |
| Peso | 9.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 315 mm |
| Largo del paquete | 588 mm |
| Alto del paquete | 605 mm |
| Peso del paquete | 11.2 kg |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733080 |


