Gabinete Antec Performance 1 FT Full Tower, 4 Ventilador instalados, Blanco
Precio regular
$ 2,832.38
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Diseño | |
| Factor de forma | Full Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, ITX, Micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Materiales | Vidrio, Plástico, Acero |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Adecuado para | Juego |
| Panel(es) de vidrio templado | ![]() |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Gestión de cables | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
| Máxima longitud de PSU | 44 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 230 mm |
| Profundidad | 522 mm |
| Altura | 522 mm |
| Peso | 12.6 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 14.8 kg |


