Gabinete Antec NX416L, Midi Tower, ATX, M-ATX, ITX, 3x Ventxiladores, Blanco
Precio regular
$ 1,532.52
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, Micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | Plástico, Acero |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | ![]() |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Atrás, Ventiladores de la caja, Frente, Superior |
| Panel(es) de vidrio templado | ![]() |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Gestión de cables | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de control RGB | ![]() |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41.5 cm |
| Máxima longitud de PSU | 24 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Parte trasera |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX, ITX, MicroATX |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 160 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,160 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,240 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Contenido del empaque | |
| Manual | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 471 mm |
| Altura | 486 mm |
| Peso | 6.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Controlador LED | ![]() |

