Gabinete Antec CX600M Trio ARGB, Mini Tower, Micro-ATX, ITX, 3x Vent ARGB, Negro
Precio regular
$ 1,525.26
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Diseño | |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro, Transparente |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ITX, Micro-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | Vidrio, Acero, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 5 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Atrás, Lado |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Gestión de cables | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de control RGB | ![]() |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Máxima longitud de PSU | 24 cm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores laterales instalados | 2x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 120,140,240,280 mm |
| Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 120,240,360 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 290 mm |
| Profundidad | 436 mm |
| Altura | 370 mm |
| Peso | 6.63 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 7.86 kg |

