Sistema De Enfriamiento Liquido MSI MAG Coreliquid I360 WHITE, 3X 12cm, Intel 1200/1700, AMD AM4/AM5, Blanco
Precio regular
$ 2,875.83
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Desempeño | |
| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Refrigerador de líquidos todo en uno |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Enchufe AM4, Enchufe AM5 |
| Máximo flujo de aire | 70.7 cfm |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | ![]() |
| Tipo de soporte | Tecnología Loop Dynamic Bearing (LDB) |
| Nivel de ruido de la bomba | 20 Db |
| Conector de bomba | 3-pines + 4-pines |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Velocidad de motor de bomba | 3400 RPM |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 50000 h |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 30000 h |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Materiales | Aluminio, EPDM |
| Material de radiador | Aluminio |
| Material de la placa base | Cobre |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Iluminación LED | ![]() |
| Iluminación de color | Multi |
| Conector de ventilador | 3-pines |
| Control de energía | |
| Consumo energético del ventilador | 2.4 W |
| Consumo energético de la bomba | 3.84 W |
| Intensidad nominal | 0.32 A |
| Máxima corriente | 0.5 A |
| Voltaje del ventilador | 5 V |
| Corriente del ventilador | 0.2 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de radiador | 39.4 cm |
| Profundidad de radiador | 12 cm |
| Altura de radiador | 2.7 cm |
| Ancho del bloque de agua | 6.91 cm |
| Profundidad del bloque de agua | 7.4 cm |
| Altura del bloque de agua | 6.25 cm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Longitud de cable | 0.5 m |
| Otras características | |
| Material del tubo | Monómero de etileno-propileno-dieno (EPDM) |

