SSD XPG Mars 980 Blade, 2TB, M.2 2280, 14000 Y 13000 MBS, PCIe Gen5 x4
Precio regular
$ 3,683.45
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Características | |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 5.0 |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/portátil/consola de videojuegos |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
| Algoritmos de seguridad | TCG Pirita |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 14000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 13000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 2000000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1650000 IOPS |
| Litografía | 6 nm |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 1480 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 4.5 mm |
| Peso | 12 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 5 Año(s) |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |

