SSD Western Digital Blue SA510, 1TB, M.2, 520 MB/s Escritura, 560 MB/s Lectura, SATA III
Precio regular
$ 1,640.94
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Características | |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | ![]() |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
| calificación TBW | 400 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.38 mm |
| Peso | 4.8 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |

