SSD Kingston SSD A400 240GB, SATA III 6 Gbit/s, Lectura 500MB/s, Escritura 350MB/s
Precio regular
$ 595.75
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Características | |
| SDD, capacidad | 240 GB |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | TLC |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 350 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones |
| Certificación | CE, FCC |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (escritura) | 1.535 W |
| Consumo de energía (máx.) | 0.642 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.279 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.195 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69.8 mm |
| Profundidad | 100.1 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 41 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 129.5 mm |
| Largo del paquete | 9.14 mm |
| Alto del paquete | 184.2 mm |
| Peso del paquete | 63.2 g |
| Tipo de empaque | Blister |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2.17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Otras características | |
| Color del producto | Negro |

