SSD Adata LEGEND 860, 2TB, M.2, 5000 MB/s Escritura, 6000 MB/s Lectura, PCI Express 4.0
Precio regular
$ 2,271.31
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Características | |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/portátil/consola de videojuegos |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 6000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 5000 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
| ECC | ![]() |
| Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 640 |
| Certificación | morocco |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | SLC Caching |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3.13 mm |
| Peso | 9.5 g |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |


