SSD ADATA SU630 SATA III, 1.92TB, 6 Gb/s, Lectura 520 MB/s, Escritura 450 MB/s, 2.5Pulg
Precio regular
$ 2,026.12
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
Características | |
SDD, capacidad | 1.92 TB |
Factor de formato SSD | 2.5" |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | ![]() |
Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | ![]() |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Velocidad de escritura | 450 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 65000 IOPS |
Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
Soporte TRIM | ![]() |
ECC | ![]() |
Cola de comandos nativos (NCQ) | ![]() |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 400 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 69.8 mm |
Profundidad | 100.5 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 47.5 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Otras características | |
Certificados de cumplimiento | RoHS |