SSD ADATA Ultimate SU630 960GB, Lectura 520 MB/s, Escritura 450 MB/s, 2.5 pulgadas
Precio regular
$ 1,153.63
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Características | |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Interfaz | SATA |
| Tipo de memoria | 3D2 QLC |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Encriptación de hardware | ![]() |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 65000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | ![]() |
| ECC | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Sistemas operativos Windows soportados | ![]() |
| Sistemas operativos Mac soportados | ![]() |
| Sistemas operativos Linux soportados | ![]() |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Control de energía | |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69.8 mm |
| Profundidad | 100.5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 47.5 g |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Envase para colgar |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Resistencia a la vibración | 20 G |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |


