Camara IP Dahua Hero A1, Domo, 5MP, Wifi, Interior, IR, 10m, Autotracking, MicroSD
Precio regular
$ 547.02
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Auto-seguimiento | ![]() |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Certificación | CE |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Escritorio |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Factor de forma | Domo |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Cámara fotográfica | |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 74° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 41° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 88° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 80° |
| Rango de paneo | 0 - 355° |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 3 mm (1 / 3") |
| Sistema de lentes | |
| Apertura máxima | 2 |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Distancia de visión nocturna | 10 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 1 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.265 |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Emisión de vídeo | ![]() |
| Rango de bits | 80 kbps – 4096 kbps |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | ![]() |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Codecs de voz | G.711a |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Seguridad | |
| Sensor de movimiento | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo energético | 1.9 W |
| Consumo de energía (máx.) | 4 W |
| Voltaje de salida CC | 5 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 77.8 mm |
| Profundidad | 77.8 mm |
| Altura | 108.1 mm |
| Peso | 195 g |


