Todo En Uno Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 Intel Celeron 7305, 8GB, 256GB, 23.8", Windows 11 Home
Precio regular
$ 8,459.29
Iva Incluido
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Enviaremos tu producto lo antes posible! Tambien puedes pasar a la tienda en León Guanajuato
Ubicación de la sucursal
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 7305 |
| Núcleos del procesador | 5 |
| Filamentos de procesador | 5 |
| Núcleos de rendimiento | 1 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Chip de sonido | Realtek ALC256 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541.2 mm |
| Largo (con soporte) | 185.3 mm |
| Alto (con soporte) | 434 mm |
| Peso (con soporte) | 7.03 kg |
| Contenido del empaque | |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | ![]() |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Idioma del teclado | Español |


